O jogo começou tenso, bastantes faltas, o jogo muito corrido... com muito sufoco mas sempre tinha perigo em vários lances só faltava a finalização. Aos 70 minutos da Segunda etapa, Zacarias deu um passe genial para Jefinho que matou a bola fechou os olhos e chutou no cantinho sem chances para o goleiro. Placar Final : Sporting Braga F.C 1x0 SLM FC
Nota dos jogadores:
| Sporting Braga F.C » | |||
|---|---|---|---|
| N° | Nome | Pos | Nota |
| 12. | Kleber | GK | 8 |
| 21. | Jonathan | DL | 4 |
| 5. | Ignacio | DCL | 6 |
| 3. | Danton | DCR | 6 |
| 24. | Caio | 6 | 5 |
| 6. | Paulo Arthur | DMC | 6 |
| 4. | Analder | 7 | 4 |
| 10. | José Francisco | OML | 6 |
| 11. | Valdo | OMC | 6 |
| 9. | Jefinho (1) | FCL | 9 |
| 13. | Zacarias | FCR | 8 |
| 17. | Waldir | MR | 3 |
| 23. | Virgílio | DR | 6 |
| 19. | Ed Carlo | SUB5 | - |
| 20. | Bebeto | SUB3 | - |
| 1. | Manuel | SUB1 | - |

Boa sorte no seu novo clube velhinho! Estreou com o pé direito! abrsss
ResponderExcluirValeeu maniinho :D
ResponderExcluirEssa imagem é do benfica, não seria melhor se fosse do sporting braga, kkkk, Estreou com o pé direito msm ! :D
ResponderExcluirée pow, mas eu pego imagens pela a cor do meeu uniforme do trophy naão pelo o time !
ResponderExcluir